




車型賞析
參數配置
駕駛室寬度(mm) | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | 2235 | |
發動機 | B4.0NS6B195 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | D45TCIF1 | YCS06245-60A | B4.0NS6B195 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | B4.5NS6B220 | |
軸距(mm) | 4200 | 4550 | 4700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5800 | 5800 | 7050 | 7050 | |
駕駛室形式 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | 排半 | |
發動機參數 | 排量(L) | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
功率(Kw/rpm) | 144/2400 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2400 | 180/2300 | 144/2400 | 162/2300 | 162/2300 | 162/2300 | |
扭矩(Nm/rpm) | 730/1300-1600 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1200-1800 | 950/1200-1700 | 730/1300-1600 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | 820/1300-1500 | |
上裝尺寸 | 貨箱長(mm) | 5480 | 5950 | 6200 | 6800 | 6800 | 6800 | 7800/8200 | 7800/8200 | 9600/9800 | 9600/9800 |
底盤配置 | 變速箱 | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS95E-C | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC | 8JS85TC |
板簧參數 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | 9/9+7 | |
高強鋼車架尺寸(mm) | 230*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | 245*70*6 | |
鋁合金儲氣筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
油箱 | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(450L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(300L) | ●(450L) | |
制動 | 制動形式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 | 氣壓鼓式 |
輪胎 | 輪胎規格 | 9.00R20 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
車身配置 | 空調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
氣囊座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動門窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盤(帶娛樂控制) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED日間行車燈 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
電加熱倒車鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車雷達 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
注: 1、裝備名稱 ●:采用 ○: 選裝 - :不采用; 2、本公司保留規格配備變更或停用之權利,表中規格配備與實車不符時,以實車為準。 |
|||||||||||
資訊·媒體評測·相關活動
27
2023-04-27
接訪公示(五)
根據工作安排,現就5月份公司領導接訪安排公示如下:
26
2023-04-26
大單交付丨江汽集團首批60臺車輛交付合肥客運..
4月26日上午,江汽集團與合肥客運、肥西產城控股首批60臺車輛交付儀式在安徽合肥舉行。合肥市國資委、合肥客運、肥西產城控股..
21
2023-04-21
【CCTV朝聞天下】聚焦2023上海車展,江汽集團..
以下為《朝聞天下》原文: 正在舉辦的2023上海國際車展,全面展示當今汽車工業的最新技術,汽車工業發展的最新趨勢。中國..
20
2023-04-20
江淮釔為 | 搶先盲訂,釔為3在滬首秀,氣場拉..
4月18日,第20屆上海國際車展在國家會展中心(上海)正式拉開帷幕。在江汽集團展臺上,釔為3量產版、鈉電版以及2款改裝車型悉..
江汽集團秉持“實干家”的時代精神,為夢想注解。用行動創造感動,以實力鑄就魅力。堅實前行,實現美好未來!
江汽集團2023版權所有 皖B2-20150083-1 皖公網安備 34011102000195號